MT036

***Admiraal ***Astoria ***Golfzicht ****TWo Brothers
DU/WC/TV DU/WC/TV DU/WC/TV DU/WC/TV
bis 500 m bis 500 m bis 300 m Strand
ADM AS GZ D3
Tage ÜF ÜF ÜF ÜF
An-/Abreise Sonntag pro Person pro Person pro Person pro Person
26.05. - 02.06.2024 8 829,- 859,- 849,- 989,-
02.06. - 09.06.2024 8 829,- 859,- 849,- 989,-
09.06. - 16.06.2024 8 829,- 859,- 849,- 989,-
16.06. - 23.06.2024 8 829,- 859,- 849,- 989,-
Verlängerungswoche 7 729,- 759,- 749,- 889,-
23.06. - 30.06.2024 8 859,- 889,- 879,- 1019,-
30.06. - 07.07.2024 8 859,- 889,- 879,- 1019,-
07.07. - 14.07.2024 8 859,- 889,- 879,- 1019,-
14.07. - 21.07.2024 8 859,- 889,- 879,- 1019,-
21.07. - 28.07.2024 8 859,- 889,- 879,- 1019,-
28.07. - 04.08.2024 8 859,- 889,- 879,- 1019,-
04.08. - 11.08.2024 8 859,- 889,- 879,- 1019,-
11.08. - 18.08.2024 8 859,- 889,- 879,- 1019,-
18.08. - 25.08.2024 8 859,- 889,- 879,- 1019,-
25.08. - 01.09.2024 8 859,- 889,- 879,- 1019,-
Verlängerungswoche 7 759,- 789,- 779,- 919,-
01.09. - 08.09.2024 8 829,- 859,- 849,- 989,-
08.09. - 15.09.2024 8 829,- 859,- 849,- 989,-
EZ Zuschlag je Woche 250,- 250,- 250,- 450,-
Kinderermäßigung
bis 4 Jahre * 50% 50 % 50 % 50 %
bis 11 Jahre * 30 % 30 % 30 % 30 %
Share by: