MT070

Mehrtagreise

    ***Golfzicht   

DU/WC/TV   

bis 300 m   DGZ       

An/Abreise So Tage ÜF HP

30.05. - 06.06.21 8 599,- 729,-   

06.06. - 13.06.21 8 599,- 729,-   

13.06. - 20.06.21 8 599,- 729,-   

20.06. - 27.06.21 8 599,- 729,- 

Verlängerungswoche 7 499,- 629,-   

27.06. - 04.07.21 8 619,- 749,-   

04.07. - 11.07.21 8 619,- 749,-   

11.07. - 18.07.21 8 619,- 749,-   

18.07. - 25.07.21 8 619,- 749,-   

25.07. - 01.08.21 8 619,- 749,-   

01.08. - 08.08.21 8 619,- 749,-   

08.08. - 15.08.21 8 619,- 749,-   

15.08. - 22.08.21 8 619,- 749,-   

22.08. - 29.08.21 8 619,- 749,-   

Verlängerungswoche 7 519,- 649,-   

29.08. - 05.09.21 8 599,- 729,-   

05.09. - 12.09.21 8 599,- 729,- 

29.08. - 12.09.21 15 1.098,- 1.358,-   

EZ- Zuschlag je Woche              225,-  Kinderermäßigung: bis 14 Jahre*   50%     

bis 11 Jahre*   30%   

 ****Tulip   

DU/WC/TV   

Strand     D3       

An/Abreise So Tage ÜF HP

30.05. - 06.06.21 8 789,- 999,-   

06.06. - 13.06.21 8 789,- 999,-   

13.06. - 20.06.21 8 789,- 999,-   

20.06. - 27.06.21 8 789,- 999,-   

Verlängerungswoche 7 689,- 899,-   

27.06. - 04.07.21 8 789,- 999,-   

04.07. - 11.07.21 8 789,- 999,-   

11.07. - 18.07.21 8 789,- 999,-   

18.07. - 25.07.21 8 789,- 999,-   

25.07. - 01.08.21 8 789,- 999,-   

01.08. - 08.08.21 8 789,- 999,-   

08.08. - 15.08.21 8 789,- 999,-   1

5.08. - 22.08.21 8 789,- 999,-   

22.08. - 29.08.21 8 789,- 999,-   

Verlängerungswoche 7 689,- 899,-   

29.08. - 05.09.21 8 789,- 999,-   

05.09. - 12.09.21 8 789,- 999,-   

29.08. - 12.09.21 15 1.478,- 1.898,-   

EZ- Zuschlag je Woche              450,-  Kinderermäßigung: bis 14 Jahre*   50%     

bis 11 Jahre*   30%   

 ***Admiraal   

DU/WC/TV

bis 500 m   ADM 

An/Abreise So Tage ÜF HP

30.05. - 06.06.21 8 599,- 729,- 

06.06. - 13.06.21 8 599,- 729,- 

13.06. - 20.06.21 8 599,- 729,- 

20.06. - 27.06.21 8 599,- 729,-  Verlängerungswoche 7 499,- 629,-   

27.06. - 04.07.21 8 619,- 749,-   

04.07. - 11.07.21 8 619,- 749,-   

11.07. - 18.07.21 8 619,- 749,-   

18.07. - 25.07.21 8 619,- 749,-   

25.07. - 01.08.21 8 619,- 749,-   

01.08. - 08.08.21 8 619,- 749,-   

08.08. - 15.08.21 8 619,- 749,-   

15.08. - 22.08.21 8 619,- 749,-   

22.08. - 29.08.21 8 619,- 749,-  Verlängerungswoche 7 519,- 649,-   

29.08. - 05.09.21 8 599,- 729,-   

05.09. - 12.09.21 8 599,- 729,-   

29.08. - 12.09.21 15 1.098,- 1.358,-   

EZ- Zuschlag je Woche              225,-  Kinderermäßigung: bis 14 Jahre*   50% 

bis 11 Jahre*   30%


***Astoria 

DU/WC/TV   

bis 500 m   AS 

An/Abreise So Tage ÜF HP

30.05. - 06.06.21 8 669,- 789,-   

06.06. - 13.06.21 8 669,- 789,-   

13.06. - 20.06.21 8 669,- 789,-   

20.06. - 27.06.21 8 669,- 789,- 

Verlängerungswoche 7 569,- 689,- 

27.06. - 04.07.21 8 709,- 829,-   

04.07. - 11.07.21 8 709,- 829,-   

11.07. - 18.07.21 8 709,- 829,-   

18.07. - 25.07.21 8 709,- 829,-   

25.07. - 01.08.21 8 709,- 829,-   

01.08. - 08.08.21 8 709,- 829,-   

08.08. - 15.08.21 8 709,- 829,-   

15.08. - 22.08.21 8 709,- 829,-   

22.08. - 29.08.21 8 709,- 829,- 

Verlängerungswoche 7 609,- 729,- 

29.08. - 05.09.21 8 669,- 789,-   

05.09. - 12.09.21 8 669,- 789,-   

29.08. - 12.09.21 15 1.238,- 1.478,- 

EZ- Zuschlag je Woche              225,-  Kinderermäßigung:   bis 14 Jahre*   50%     

bis 11 Jahre*   30% 

Share by: